
Size chart
Inches
Shirt
| Measure | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Shirt length | 48 | 48 | 48 |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15.25 |
| Sleeve length | 22 | 22 | 22.5 |
| Sleeve opening | 18 | 18 | 18 |
| Chest | 19 | 20 | 21.5 |
| Hip | 21 | 22 | 23.5 |
| Armhole | 18 | 19 | 20 |
| Shirt bottom | 24 | 25 | 26 |
| Neck width | 6.5 | 7 | 7 |
| Neck depth | 4.5 | 5 | 5 |
| Neck slit open length | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Side seam length | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Trouser
| Measure | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Length | 37 | 38 | 38 |
| Waist (relax) | 14 | 15 | 16 |
| Hem | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Thigh | 12 | 12.5 | 13 |
| Hip | 22.5 | 23.5 | 25 |
| Front rise | 12 | 12.5 | 13 |
| Back rise | 15 | 15.5 | 16 |
Garment measurements in inches. Measure a piece you already own and like the fit of.