
Size chart
Inches
Shirt
| Measure | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Shirt length | 32 | 33 | 34 |
| Shoulder | 19 | 19.5 | 21 |
| Sleeve length | 20.25 | 19.75 | 19 |
| Sleeve opening | 16 | 17 | 18 |
| Chest | 20 | 21 | 22 |
| Hip | 21.5 | 22.5 | 24.5 |
| Muscle | 7.75 | 8.25 | 8.75 |
| Shirt bottom | 24 | 25 | 26 |
| Neck width | 6.5 | 6.5 | 7 |
| Neck depth | 4.75 | 5 | 5.5 |
| Neck slit open length (back) | 4 | 4 | 4 |
| Back shirt length | 34 | 35 | 36 |
| Side seam length | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Trouser
| Measure | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Length | 37 | 38 | 38 |
| Waist (relax) | 14 | 15 | 16 |
| Hem | 9 | 9.5 | 10 |
| Thigh | 12 | 12.5 | 13 |
| Hip | 22.5 | 23.5 | 25 |
| Front rise | 12 | 12.5 | 13 |
| Back rise | 15 | 15.5 | 16 |
Garment measurements in inches. Measure a piece you already own and like the fit of.